成分重量表
为了获得最佳结果,我们建议您使用数字秤称量您的食材。一杯通用面粉重量为4 1/4盎司或120克。该图表是常见成分的体积,盎司和克当量的快速参考。

成分 | 卷 | 盎司 | 克 |
---|---|---|---|
'00'比萨粉 | 1 cup | 4 | 116 |
多用途面粉 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
杏仁粉 | 1 cup | 3 3/8 | 96 |
杏仁餐 | 1 cup | 3 | 84 |
杏仁酱(包装) | 1 cup | 9 1/8 | 259 |
杏仁,切片) | 1/2杯 | 1 1/2 | 43 |
杏仁(条状) | 1/2杯 | 2 | 57 |
整个杏仁(无色) | 1 cup | 5 | 142 |
mar菜粉 | 1 cup | 3 5/8 | 103 |
苹果(干,切丁) | 1 cup | 3 | 85 |
苹果(去皮切成薄片) | 1 cup | 4 | 113 |
苹果酱 | 1 cup | 9 | 255 |
杏子(干,切丁) | 1/2杯 | 2 1/4 | 64 |
工匠面包粉 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
工匠面包打顶 | 1/4杯 | 1 1/2 | 43 |
贝克肉桂馅料 | 1 cup | 5 3/8 | 152 |
贝克's Fruit Blend | 1 cup | 4 1/2 | 128 |
贝克的特种糖(超细糖,细砂糖) | 1 cup | 6 3/4 | 190 |
发酵粉 | 1茶匙 | 4 | |
小苏打 | 1/2茶匙 | 3 | |
烤糖替代品 | 1 cup | 6 | 170 |
香蕉(捣碎) | 1 cup | 8 | 227 |
大麦(煮熟) | 1 cup | 7 5/8 | 215 |
大麦(腌制) | 1 cup | 7 1/2 | 213 |
大麦片 | 1/2杯 | 1 5/8 | 46 |
大麦粉 | 1 cup | 3 | 85 |
罗勒香草 | 2汤匙 | 1 | 28 |
甜椒(新鲜) | 1 cup | 5 | 142 |
浆果(冷冻) | 1 cup | 5 | 142 |
蓝莓(干) | 1 cup | 5 1/2 | 156 |
蓝莓(新鲜) | 1 cup | 6 | 170 |
蓝莓汁 | 1 cup | 8 1/2 | 241 |
苹果酒 | 1/4杯 | 3 | 85 |
米糠麦片 | 1 cup | 2 1/8 | 60 |
面包屑(干) | 1/4杯 | 1 | 28 |
面包屑(新鲜) | 1/4杯 | 3/4 | 21 |
面包屑(日本面包) | 1 cup | 1 3/4 | 50 |
面粉 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
糙米(煮熟的) | 1 cup | 6 | 170 |
糙米粉 | 1 cup | 4 1/2 | 128 |
红糖(深色或浅色,包装) | 1 cup | 7 1/2 | 213 |
荞麦(全) | 1 cup | 6 | 170 |
小麦麸皮面粉 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
碾碎的干小麦 | 1 cup | 5 3/8 | 152 |
牛油 | 8汤匙(1/2杯) | 4 | 113 |
酪 | 1 cup | 8 | 227 |
酪乳粉 | 2汤匙 | 2/3 | 18 |
可可碎粒 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
蛋糕增强剂 | 2汤匙 | 1/2 | 14 |
蜜饯果皮 | 1/2杯 | 3 | 85 |
焦糖色(14-16片,1英寸正方形) | 1/2杯 | 5 | 142 |
焦糖碎(希思或太妃糖切碎) | 1 cup | 5 1/2 | 156 |
香菜种子 | 2汤匙 | 5/8 | 18 |
胡萝卜(煮熟和制成泥) | 1/2杯 | 4 1/2 | 128 |
胡萝卜(切丁) | 1 cup | 5 | 142 |
胡萝卜,碎) | 1 cup | 3 1/2 | 99 |
腰果碎) | 1 cup | 4 | 113 |
腰果(整个) | 1 cup | 4 | 113 |
芹菜(切丁) | 1 cup | 5 | 142 |
奶酪(羊乳酪) | 1/2杯 | 2 | 57 |
奶酪(切达干酪,千斤顶,马苏里拉奶酪或瑞士奶酪) | 1 cup | 4 | 113 |
奶酪(巴马干酪碎) | 1/2杯 | 1 3/4 | 50 |
芝士(Ricotta) | 1 cup | 8 | 227 |
樱桃(蜜饯) | 1/4杯 | 1 3/4 | 50 |
樱桃(干) | 1/2杯 | 2 1/2 | 71 |
樱桃(新鲜,去核,切碎) | 1/2杯 | 2 7/8 | 80 |
樱桃(冰冻的) | 1 cup | 4 | 113 |
鹰嘴豆粉 | 1 cup | 3 | 85 |
细香葱(新鲜) | 1/2杯 | 3/4 | 21 |
巧克力(切碎) | 1 cup | 6 | 170 |
巧克力脆片 | 1 cup | 6 | 170 |
巧克力块 | 1 cup | 6 | 170 |
肉桂甜碎 | 1 cup | 5 | 140 |
肉桂糖 | 1/4杯 | 1 3/4 | 50 |
可可(不加糖) | 1/2杯 | 1 1/2 | 42 |
椰子(加糖,切丝) | 1 cup | 3 | 85 |
椰子(烤) | 1 cup | 3 | 85 |
椰子(不加糖的大片状) | 1 cup | 2 1/8 | 60 |
椰子(不加糖,切丝或脱水) | 1 cup | 3 | 85 |
椰子粉 | 1 cup | 4 1/2 | 128 |
椰子奶粉 | 1/2杯 | 2 | 57 |
椰子油 | 1/2杯 | 4 | 113 |
椰子糖 | 1/2杯 | 2 3/4 | 77 |
糖果糖(未过滤) | 2 cups | 8 | 227 |
饼干屑 | 1 cup | 3 | 85 |
玉米(爆裂) | 4 cups | 3/4 | 21 |
玉米糖浆 | 1 cup | 11 | 312 |
玉米面(整个) | 1 cup | 4 7/8 | 138 |
玉米面(黄色,桂格) | 1 cup | 5 1/2 | 156 |
玉米淀粉 | 1/4杯 | 1 | 28 |
碾碎的小麦 | 1 cup | 5 1/4 | 149 |
小红莓(干) | 1/2杯 | 2 | 57 |
蔓越莓(新鲜或冷冻) | 1 cup | 3 1/2 | 99 |
奶油(浓奶油,淡奶油或一半& half) | 1 cup | 8 | 227 |
奶油乳酪 | 1 cup | 8 | 227 |
结晶姜 | 1/2杯 | 3 1/4 | 92 |
黑加仑 | 1 cup | 5 | 142 |
日期(切碎) | 1 cup | 5 1/4 | 149 |
Demerara糖 | 1 cup | 7 3/4 | 220 |
蓝莓干粉 | 1/4杯 | 1 | 28 |
奶粉(贝克的特殊奶粉) | 1/4杯 | 1 | 28 |
干脱脂牛奶(粉状) | 1/4杯 | 1 | 28 |
干马铃薯片(即食土豆泥) | 1/2杯 | 1 1/2 | 43 |
干全脂牛奶(粉状) | 1/2杯 | 1 3/4 | 50 |
硬质面粉 | 1 cup | 4 3/8 | 124 |
易卷面团改良剂 | 2汤匙 | 5/8 | 18 |
鸡蛋(新鲜) | 1大 | 1 3/4 | 50 |
蛋清(新鲜) | 1大 | 1 1/4 | 35 |
蛋清(干) | 2汤匙 | 3/8 | 11 |
蛋黄(新鲜) | 1大 | 1/2 | 14 |
浓缩咖啡粉 | 1汤匙 | 1/4 | 7 |
一切百吉饼浇头 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
无花果(干,切碎) | 1 cup | 5 1/4 | 149 |
第一清粉 | 1 cup | 3 3/4 | 106 |
亚麻粉 | 1/2杯 | 1 3/4 | 50 |
亚麻籽 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
法式面粉 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
水果蛋糕水果混合 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
大蒜(丁香,皮烤) | 1个大头 | 4 | 113 |
大蒜,切碎) | 2汤匙 | 1 | 28 |
大蒜(去皮切成薄片) | 1 cup | 5 1/4 | 149 |
生姜(新鲜,切成薄片) | 1/4杯 | 2 | 57 |
无麸质通用烘焙混合物 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
无麸质通用面粉 | 1 cup | 5 1/2 | 156 |
无麸质量粉 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
格雷厄姆饼干屑(盒装) | 1 cup | 3 1/2 | 99 |
格雷厄姆饼干(碎) | 1 cup | 5 | 142 |
格兰诺拉麦片 | 1 cup | 4 | 113 |
葡萄坚果 | 1/2杯 | 2 | 57 |
收获谷物混合 | 1/2杯 | 2 5/8 | 74 |
榛子粉 | 1 cup | 3 1/8 | 89 |
榛子果仁糖酱 | 1/2杯 | 5 1/2 | 156 |
榛子酱 | 1/2杯 | 5 5/8 | 160 |
榛子(整个) | 1 cup | 5 | 142 |
玉米天然纤维 | 1/4杯 | 1 1/8 | 32 |
高筋面粉 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
蜜糖 | 1汤匙 | 3/4 | 21 |
即时ClearJel | 1汤匙 | 3/8 | 11 |
爱尔兰式面粉 | 1 cup | 3 7/8 | 110 |
意大利粉 | 1 cup | 3 3/4 | 106 |
果酱或果酱 | 1/4杯 | 3 | 85 |
詹米·比特斯 | 1 cup | 6 1/2 | 184 |
酮小麦粉 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
酸橙汁 | 1 cup | 8 | 227 |
猪油 | 1/2杯 | 4 | 113 |
韭菜(切丁) | 1 cup | 3 1/4 | 92 |
柠檬汁粉 | 2汤匙 | 5/8 | 18 |
柠檬汁粉 | 2汤匙 | 5/8 | 18 |
澳洲坚果(整个) | 1 cup | 5 1/4 | 149 |
麦芽糖浆 | 2汤匙 | 1 1/2 | 43 |
麦芽奶粉 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
麦芽麦片 | 1/2杯 | 2 1/4 | 64 |
枫糖 | 1/2杯 | 2 3/4 | 78 |
枫糖浆 | 1/2杯 | 5 1/2 | 156 |
棉花糖奶油 | 1 cup | 3 | 85 |
棉花糖绒毛® | 1 cup | 4 1/2 | 128 |
棉花糖(迷你) | 1 cup | 1 1/2 | 43 |
火星锅 | 1 cup | 10 1/8 | 290 |
马斯卡彭奶酪 | 1 cup | 8 | 227 |
土豆泥 | 1 cup | 7 1/2 | 213 |
蛋黄酱 | 1/2杯 | 4 | 113 |
中麦粉 | 1 cup | 3 3/4 | 106 |
酥皮粉 | 1/4杯 | 1 1/2 | 43 |
牛奶(蒸发的) | 1/2杯 | 4 | 113 |
牛奶(新鲜) | 1 cup | 8 | 227 |
小米(全) | 1/2杯 | 3 5/8 | 103 |
迷你巧克力片 | 1 cup | 6 1/4 | 177 |
糖蜜 | 1/4杯 | 3 | 85 |
蘑菇(切片) | 1 cup | 2 3/4 | 78 |
非糖尿病麦芽粉 | 2汤匙 | 5/8 | 18 |
燕麦麸 | 1/2杯 | 1 7/8 | 53 |
燕麦粉 | 1 cup | 3 1/4 | 92 |
燕麦(老式或速煮) | 1 cup | 3 1/8 | 89 |
橄榄油 | 1/4杯 | 1 3/4 | 50 |
橄榄(切片) | 1 cup | 5 | 142 |
洋葱(新鲜,切丁) | 1 cup | 5 | 142 |
古焙面粉 | 1 cup | 3 5/8 | 104 |
手掌起酥油 | 1/4杯 | 1 1/2 | 45 |
面食粉 | 1 cup | 5 1/8 | 145 |
糕点粉 | 1 cup | 3 3/4 | 106 |
糕点粉混合 | 1 cup | 4 | 113 |
桃子(去皮切丁) | 1 cup | 6 | 170 |
花生酱 | 1/2杯 | 4 3/4 | 135 |
花生(全壳) | 1 cup | 5 | 142 |
梨(去皮切丁) | 1 cup | 5 3/4 | 163 |
山核桃餐 | 1 cup | 2 3/4 | 80 |
山核桃(切丁) | 1/2杯 | 2 | 57 |
馅饼填充增强剂 | 1/4杯 | 1 5/8 | 46 |
松子 | 1/2杯 | 2 1/2 | 71 |
菠萝(干) | 1/2杯 | 2 1/2 | 71 |
菠萝(新鲜或罐装,切丁) | 1 cup | 6 | 170 |
阿月浑子坚果(带壳) | 1/2杯 | 2 1/8 | 60 |
开心果酱 | 1/4杯 | 2 3/4 | 78 |
披萨面团香精 | 2汤匙 | 12 | |
披萨粉混合 | 1 cup | 4 3/8 | 124 |
玉米粥(粗玉米面) | 1 cup | 5 3/4 | 163 |
罂粟种子 | 2汤匙 | 5/8 | 18 |
土豆粉 | 1/4杯 | 1 5/8 | 46 |
马铃薯淀粉 | 1 cup | 5 3/8 | 152 |
粗麦粉 | 1 cup | 3 3/4 | 106 |
南瓜泥 | 1 cup | 8 | 227 |
藜麦(煮熟) | 1 cup | 6 1/2 | 184 |
藜麦(整个) | 1 cup | 6 1/4 | 177 |
藜麦粉 | 1 cup | 3 7/8 | 110 |
葡萄干(散装) | 1 cup | 5 1/4 | 149 |
葡萄干(包装) | 1/2杯 | 3 | 85 |
覆盆子(新鲜) | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
大黄(切成薄片,1/2英寸) | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
大米(长粒,干) | 1/2杯 | 3 1/2 | 99 |
米粉(白) | 1 cup | 5 | 142 |
脆米花 | 1 cup | 1 | 28 |
黑麦面包改良剂 | 2汤匙 | 14 | |
黑麦排骨 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
黑麦片 | 1 cup | 4 3/8 | 124 |
黑麦面粉混合 | 1 cup | 3 3/4 | 106 |
盐(犹太洁食,钻石水晶) | 1汤匙 | 8 | |
盐(犹太洁食,莫顿氏) | 1汤匙 | 16 | |
盐(表) | 1汤匙 | 18 | |
葱(切成薄片) | 1 cup | 2 1/4 | 64 |
自己家种的面粉 | 1 cup | 4 | 113 |
小麦粉 | 1 cup | 5 3/4 | 163 |
芝麻籽 | 1/2杯 | 2 1/2 | 71 |
青葱(去皮切成薄片) | 1 cup | 5 1/2 | 156 |
六谷物混合 | 1 cup | 4 1/2 | 128 |
高粱粉 | 1 cup | 4 7/8 | 138 |
酸奶油 | 1 cup | 8 | 227 |
酸面团 | 1 cup | 8至8 1/2 | 227至241 |
大豆粉 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
气泡糖 | 1/4杯 | 2 | 57 |
面粉 | 1 cup | 3 1/2 | 99 |
发芽的小麦粉 | 1 cup | 4 | 113 |
钢切燕麦 | 1/2杯 | 2 1/2 | 70 |
粘包子糖 | 1 cup | 3 1/2 | 99 |
草莓(切成薄片) | 1 cup | 5 7/8 | 167 |
糖(粒状白色) | 1 cup | 7 | 198 |
代糖(Splenda) | 1 cup | 7/8 | 25 |
番茄干(干装) | 1 cup | 6 | 170 |
葵花籽 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
超级10混合 | 1 cup | 3 3/4 | 106 |
甜炼乳 | 1/4杯 | 2 3/4 | 78 |
芝麻酱糊 | 1/2杯 | 4 1/2 | 128 |
木薯淀粉或面粉 | 1 cup | 4 | 113 |
木薯粉(快速烹饪) | 2汤匙 | 3/4 | 21 |
特芙粉 | 1 cup | 4 3/4 | 135 |
Works面包打顶 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
烤杏仁粉 | 1 cup | 3 3/8 | 96 |
太妃糖块 | 1 cup | 5 1/2 | 156 |
热带水果混合 | 1 cup | 4 1/2至5 | 128至142 |
Turbinado糖(生) | 1 cup | 6 3/8 | 180 |
未漂白的蛋糕粉 | 1 cup | 4 1/4 | 120 |
香草精 | 1汤匙 | 1/2 | 14 |
植物油 | 1 cup | 7 | 198 |
植物起酥油 | 1/4杯 | 1 5/8 | 46 |
佛蒙特奶酪粉 | 1/2杯 | 2 | 57 |
重要小麦面筋 | 2汤匙 | 5/8 | 18 |
核桃(切碎) | 1 cup | 4 | 113 |
核桃(全) | 1/2杯 | 2 1/4 | 64 |
水 | 1 cup | 8 | 227 |
小麦浆果(红色) | 1 cup | 6 1/2 | 184 |
麦麸 | 1/2杯 | 1 1/8 | 32 |
小麦胚芽 | 1/4杯 | 1 | 28 |
白巧克力片 | 1 cup | 6 | 170 |
黑麦面粉 | 1 cup | 3 3/4 | 106 |
白色全麦面粉 | 1 cup | 4 | 113 |
全麦面粉混合 | 1 cup | 4 | 113 |
全麦面粉(优质100%) | 1 cup | 4 | 113 |
全麦糕点面粉/全麦面粉 | 1 cup | 3 3/8 | 96 |
酵母(即食) | 2 1/4茶匙 | 1/4 | 7 |
酸奶 | 1 cup | 8 | 227 |
西葫芦(切丝) | 1 cup | 4 1/4至5 1/4 | 121至150 |
注意:如果您要将此图表中的重量与我们的配方网站上的重量进行比较,您可能会发现某些成分的克数有所不同。不用担心这些小的差异是由于四舍五入和类似的因素。为了易于使用,请按照食谱中显示的重量进行操作。